Київська область
Київ
3 954 362 грн.
5 021 412 грн.
4 602 961 грн.
6 695 216 грн.
1 874 660 грн.
1 757 494 грн.
2 301 481 грн.
2 719 932 грн.
3 807 904 грн.
3 766 059 грн.
1 506 424 грн.
5 230 638 грн.
7 113 667 грн.
2 753 407 грн.
2 845 467 грн.
1 694 727 грн.
3 745 136 грн.
4 812 187 грн.
2 330 772 грн.
5 858 314 грн.
3 033 770 грн.
4 184 510 грн.
7 532 118 грн.
5 146 947 грн.
1 736 572 грн.
3 556 834 грн.
6 276 765 грн.
9 624 373 грн.
3 473 143 грн.
4 184 468 грн.
Софіївська Борщагівка
2 991 925 грн.
2 929 157 грн.
5 439 863 грн.
3 640 524 грн.
3 975 285 грн.
3 347 608 грн.
4 100 820 грн.
9 038 542 грн.